Summerhouses in the UK: 103 sizes with prices
| Model | Shop | Size m | Area m² | Height m | Walls mm | Price | Per m² | Installed | In stock |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4LIFE Apex Summerhouse 6x4, Double Door, 5 Windows | Forest Garden | 1.82 x 1.18 | 2.15 | 2.24 | 7 | £607.99 | £283 | £1,157.99 | In stock |
| 4LIFE Pent Summerhouse 6x4, Double Door, 5 Windows | Forest Garden | 1.82 x 1.18 | 2.15 | 2.09 | 7 | £607.99 | £283 | £1,157.99 | In stock |
| Beckwood 6x4 Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows | Forest Garden | 1.82 x 1.18 | 2.15 | 2.24 | 12 | £700.49 | £326 | £1,248.99 | In stock |
| Beckwood 6x4 Pent Summerhouse, Double Door, 5 Windows | Forest Garden | 1.82 x 1.18 | 2.15 | 2.02 | 12 | £700.49 | £326 | £1,248.99 | In stock |
| Bournemouth Wooden Summerhouse | Waltons | 2.13 x 1.52 | 3.24 | not stated | 12 | £736.99 | £227 | not stated | In stock |
| 4LIFE Apex Summerhouse 7x5, Double Door, 4 Window | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.3 | 7 | £741.99 | £238 | £1,291.49 | In stock |
| Beckwood Apex Summerhouse 6x4, Double Door, 5 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 1.83 x 1.18 | 2.16 | 2.25 | 12 | £769.99 | £356 | £1,369.99 | In stock |
| Beckwood 6x4 Pent Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 1.83 x 1.18 | 2.16 | 2.02 | 12 | £769.99 | £356 | £1,374.99 | In stock |
| 4LIFE Pent Summerhouse 7x5, Double Door, 4 Window | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.02 | 7 | £772.49 | £248 | £1,332.49 | In stock |
| Bournemouth Wooden Summerhouse | Waltons | 2.13 x 2.13 | 4.54 | not stated | 12 | £824.99 | £182 | not stated | In stock |
| Beckwood 6x4 Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 1.83 x 1.18 | 2.16 | 2.25 | 12 | £839.99 | £389 | £1,439.99 | In stock |
| Beckwood 6x4 Pent Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 1.83 x 1.18 | 2.16 | 2.02 | 12 | £839.99 | £389 | £1,499.99 | In stock |
| Beckwood 7x5 Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.3 | 12 | £854.99 | £274 | £1,407.99 | In stock |
| Maine Summerhouse | Waltons | 2.44 x 1.83 | 4.47 | not stated | 12 | £857.99 | £192 | not stated | In stock |
| 4LIFE Apex Summerhouse 6x8, Double Door, 5 Window | Forest Garden | 1.82 x 2.36 | 4.3 | 2.32 | 7 | £875.49 | £204 | £1,426.49 | In stock |
| 4LIFE Apex Summerhouse 8x6, Double Door, 4 Window | Forest Garden | 2.41 x 1.77 | 4.27 | 2.3 | 7 | £875.49 | £205 | £1,426.49 | In stock |
| 4LIFE 8x6 Reverse Apex Summerhouse, Double Door, 5 Window | Forest Garden | 2.36 x 1.82 | 4.3 | 2.24 | 7 | £875.49 | £204 | £1,426.49 | In stock |
| Beckwood 7x5 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.02 | 12 | £890.99 | £286 | £1,451.99 | In stock |
| Premier Corner Summerhouse | Waltons | 2.13 x 2.13 | 4.54 | not stated | 12 | £901.99 | £199 | not stated | In stock |
| Sussex Summerhouse | Waltons | 1.83 x 2.44 | 4.47 | not stated | 12 | £934.99 | £209 | not stated | In stock |
| Beckwood Apex Summerhouse 7x5, Double Door, 4 Windows, 1 Front Opening | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.3 | 12 | £939.99 | £301 | £1,539.99 | In stock |
| Beckwood 7x5 Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 1 Side Opening | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.3 | 12 | £939.99 | £301 | £1,539.99 | In stock |
| 4LIFE Pent Summerhouse 8x6, Double Door, 4 Window | Forest Garden | not stated | not stated | 2.02 | 7 | £947.99 | not stated | £1,507.99 | In stock |
| Maine Summerhouse | Waltons | 3.05 x 1.83 | 5.58 | not stated | 12 | £978.99 | £175 | not stated | In stock |
| Beckwood 7x5 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 1 Front Opening | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.02 | 12 | £979.99 | £314 | £1,594.99 | In stock |
| Beckwood 7x5 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 1 Side Opening | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.02 | 12 | £979.99 | £314 | £1,594.99 | In stock |
| Wessex Summerhouse | Waltons | 2.44 x 2.44 | 5.95 | not stated | 12 | £989.99 | £166 | not stated | In stock |
| Refurbished Driftwood 7 x 7 Premier Corner Summerhouse | Waltons | 2.13 x 2.13 | 4.54 | not stated | 12 | £999.99 | £220 | not stated | In stock |
| Beckwood 8x6 Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows | Forest Garden | 1.82 x 2.36 | 4.3 | 2.24 | 12 | £1,009.49 | £235 | £1,569.99 | In stock |
| Beckwood 8x6 Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows | Forest Garden | 2.41 x 1.77 | 4.27 | 2.32 | 12 | £1,009.49 | £236 | £1,569.99 | In stock |
| Beckwood 7x5 Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.3 | 12 | £1,024.99 | £329 | £1,624.99 | In stock |
| 4LIFE Pent Summerhouse 10x6, Double Door, 5 Window | Forest Garden | 2.95 x 1.82 | 5.37 | 2.02 | 7 | £1,029.99 | £192 | £1,767.49 | In stock |
| Vermont Wooden Summerhouse | Waltons | 2.44 x 2.44 | 5.95 | not stated | 12 | £1,044.99 | £176 | not stated | In stock |
| Premier Corner Summerhouse | Waltons | 2.44 x 2.44 | 5.95 | not stated | 12 | £1,044.99 | £176 | not stated | In stock |
| Beckwood 8x6 Reverse Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows | Forest Garden | 2.36 x 1.82 | 4.3 | 2.24 | 12 | £1,060.99 | £247 | £1,621.49 | In stock |
| Beckwood 8x6 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows | Forest Garden | 2.36 x 1.82 | 4.3 | 2.02 | 12 | £1,066.49 | £248 | £1,626.49 | In stock |
| Beckwood 7x5 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.02 | 12 | £1,069.99 | £343 | £1,739.99 | In stock |
| Refurbished Dove 10 x 8 Sussex Summerhouse | Waltons | 3.05 x 2.44 | 7.44 | not stated | 12 | £1,099.99 | £148 | not stated | In stock |
| Beckwood 8x6 Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 1.83 x 2.36 | 4.32 | 2.25 | 12 | £1,109.99 | £257 | £1,709.99 | In stock |
| Beckwood 8x6 Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 1 Side Opening | Forest Garden | 2.42 x 1.77 | 4.28 | 2.33 | 12 | £1,109.99 | £259 | £1,724.99 | In stock |
| Beckwood Apex Summerhouse 8x6, Double Door, 4 Windows, 1 Front Opening | Forest Garden | 2.42 x 1.77 | 4.28 | 2.33 | 12 | £1,109.99 | £259 | £1,724.99 | In stock |
| Timberdale 6x4 Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 1.83 x 1.18 | 2.16 | 2.25 | 12 | £1,114.99 | £516 | £1,714.99 | In stock |
| Beckwood 10x6 Pent Summerhouse, Double Door, 5 Windows | Forest Garden | 2.95 x 1.82 | 5.37 | 2.02 | 12 | £1,132.99 | £211 | £1,871.49 | In stock |
| Timberdale 6x4 Pent Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 1.83 x 1.18 | 2.16 | 2.07 | 12 | £1,149.99 | £532 | £1,754.99 | In stock |
| Helios Summerhouse | Waltons | 2.44 x 2.44 | 5.95 | not stated | 12 | £1,154.99 | £194 | not stated | In stock |
| Sussex Summerhouse | Waltons | 2.44 x 2.44 | 5.95 | not stated | 12 | £1,154.99 | £194 | not stated | In stock |
| Beckwood 8x6 Reverse Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.83 | 4.32 | 2.25 | 12 | £1,164.99 | £270 | £1,784.99 | In stock |
| 4LIFE Apex Summerhouse 8x10, Double Door, 6 Window | Forest Garden | 2.41 x 2.94 | 7.09 | 2.32 | 7 | £1,174.49 | £166 | £1,915.99 | In stock |
| Beckwood 8x6 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 1 Front Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.83 | 4.32 | 2.02 | 12 | £1,174.99 | £272 | £1,789.99 | In stock |
| Beckwood 8x6 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 1 Side Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.83 | 4.32 | 2.02 | 12 | £1,174.99 | £272 | £1,789.99 | In stock |
| Timberdale 6x4 Pent Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 1.83 x 1.18 | 2.16 | 2.07 | 12 | £1,174.99 | £544 | £1,834.99 | In stock |
| Timberdale 6x4 Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 1.83 x 1.18 | 2.16 | 2.25 | 12 | £1,179.99 | £546 | £1,779.99 | In stock |
| Beckwood 8x6 Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 1.83 x 2.36 | 4.32 | 2.25 | 12 | £1,209.99 | £280 | £1,809.99 | In stock |
| Beckwood 8x6 Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.42 x 1.77 | 4.28 | 2.33 | 12 | £1,209.99 | £283 | £1,884.99 | In stock |
| Wessex Summerhouse | Waltons | 3.05 x 2.44 | 7.44 | not stated | 12 | £1,209.99 | £163 | not stated | In stock |
| Beckwood 10x6 Pent Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.95 x 1.83 | 5.4 | 2.02 | 12 | £1,244.99 | £231 | £2,059.99 | In stock |
| Refurbished Olive Tree 16 x 6 Maine Summerhouse with Patio Area | Waltons | not stated | not stated | not stated | 12 | £1,249.99 | not stated | not stated | In stock |
| Corner Summerhouse with Side Shed | Waltons | 3.35 x 2.13 | 7.14 | not stated | 12 | £1,264.99 | £177 | not stated | In stock |
| Premier Corner Summerhouse | Waltons | 2.74 x 2.74 | 7.51 | not stated | 12 | £1,264.99 | £168 | not stated | In stock |
| Beckwood 8x6 Reverse Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.83 | 4.32 | 2.25 | 12 | £1,274.99 | £295 | £1,944.99 | In stock |
| Beckwood 8x6 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.83 | 4.32 | 2.02 | 12 | £1,279.99 | £296 | £1,949.99 | In stock |
| Refurbished Lakeside 12 x 8 Helios Summerhouse | Waltons | 3.66 x 2.44 | 8.93 | not stated | not stated | £1,299.99 | £146 | not stated | In stock |
| Refurbished Castle Green 13 x 9 Corner Summerhouse, Side Shed Right | Waltons | 3.96 x 2.74 | 10.85 | not stated | 12 | £1,299.99 | £120 | not stated | In stock |
| Vermont Wooden Summerhouse | Waltons | 3.05 x 2.44 | 7.44 | not stated | 12 | £1,319.99 | £177 | not stated | In stock |
| 4LIFE Apex Summerhouse 8x12, Double Door, 6 Window | Forest Garden | 2.41 x 3.54 | 8.53 | 2.4 | 7 | £1,338.99 | £157 | £2,085.49 | In stock |
| Beckwood Apex Summerhouse 10 x 8, Double Door, 6 Windows | Forest Garden | 2.41 x 2.94 | 7.09 | 2.32 | 12 | £1,349.49 | £190 | £2,089.49 | In stock |
| Beckwood 10x6 Pent Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.95 x 1.83 | 5.4 | 2.02 | 12 | £1,359.99 | £252 | £2,244.99 | In stock |
| Timberdale 7x5 Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.3 | 12 | £1,359.99 | £436 | £1,959.99 | In stock |
| Helios Summerhouse | Waltons | 3.05 x 2.44 | 7.44 | not stated | 12 | £1,374.99 | £185 | not stated | In stock |
| Sussex Summerhouse | Waltons | 3.05 x 2.44 | 7.44 | not stated | 12 | £1,374.99 | £185 | not stated | In stock |
| Timberdale 7x5 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.07 | 12 | £1,389.99 | £446 | £2,004.99 | In stock |
| Refurbished Olive Tree 8 x 8 Helios Summerhouse | Waltons | 2.44 x 2.44 | 5.95 | not stated | 12 | £1,399.99 | £235 | not stated | In stock |
| Timberdale 7x5 Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.3 | 12 | £1,429.99 | £458 | £2,029.99 | In stock |
| Timberdale 7x5 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.12 x 1.47 | 3.12 | 2.07 | 12 | £1,429.99 | £458 | £2,099.99 | In stock |
| Maine Summerhouse with Patio Area | Waltons | 4.88 x 1.83 | 8.93 | not stated | 12 | £1,429.99 | £160 | not stated | In stock |
| Wessex Summerhouse | Waltons | 3.66 x 2.44 | 8.93 | not stated | 12 | £1,429.99 | £160 | not stated | In stock |
| Maine Summerhouse with Side Shed | Waltons | 3.66 x 1.83 | 6.7 | not stated | 12 | £1,429.99 | £213 | not stated | In stock |
| Beckwood 8x10 Apex Summerhouse, Double Door, 6 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.42 x 2.95 | 7.14 | 2.33 | 12 | £1,484.99 | £208 | £2,284.99 | In stock |
| Timberdale 8x6 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.83 | 4.32 | 2.07 | 12 | £1,499.99 | £347 | £2,114.99 | In stock |
| Beckwood Apex Summerhouse 12 x 8, Double Door, 6 Windows | Forest Garden | 2.41 x 3.54 | 8.53 | 2.32 | 12 | £1,544.99 | £181 | £2,280.49 | In stock |
| Timberdale 6x8 Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 1.83 x 2.36 | 4.32 | 2.25 | 12 | £1,549.99 | £359 | £2,149.99 | In stock |
| Timberdale 8x6 Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.83 | 4.32 | 2.07 | 12 | £1,549.99 | £359 | £2,224.99 | In stock |
| Timberdale 8x6 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.82 | 4.3 | 2.07 | 12 | £1,549.99 | £360 | £2,164.99 | In stock |
| Timberdale 8x6 Reverse Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.82 | 4.3 | 2.25 | 12 | £1,549.99 | £360 | £2,169.99 | In stock |
| Timberdale 8x6 Pent Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.82 | 4.3 | 2.07 | 12 | £1,589.99 | £370 | £2,259.99 | In stock |
| Helios Summerhouse | Waltons | 3.66 x 2.44 | 8.93 | not stated | 12 | £1,594.99 | £179 | not stated | In stock |
| Corner Summerhouse with Side Shed | Waltons | 3.66 x 2.44 | 8.93 | not stated | 12 | £1,594.99 | £179 | not stated | In stock |
| Contemporary Summerhouse with Side Shed | Waltons | 3.05 x 2.44 | 7.44 | not stated | 12 | £1,594.99 | £214 | not stated | In stock |
| Beckwood 8x10 Apex Summerhouse, Double Door, 6 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.42 x 2.95 | 7.14 | 2.33 | 12 | £1,619.99 | £227 | £2,419.99 | In stock |
| Timberdale 6x8 Apex Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 1.83 x 2.36 | 4.32 | 2.25 | 12 | £1,629.99 | £377 | £2,229.99 | In stock |
| Timberdale 8x6 Reverse Apex Summerhouse, Double Door, 4 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.36 x 1.82 | 4.3 | 2.25 | 12 | £1,629.99 | £379 | £2,299.99 | In stock |
| Maine Summerhouse with Patio Area | Waltons | 5.49 x 1.83 | 10.05 | not stated | 12 | £1,649.99 | £164 | not stated | In stock |
| Maine Summerhouse with Side Shed | Waltons | 4.27 x 1.83 | 7.81 | not stated | 12 | £1,649.99 | £211 | not stated | In stock |
| Timberdale 10x6 Pent Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.95 x 1.83 | 5.4 | 2.07 | 12 | £1,679.99 | £311 | £2,494.99 | In stock |
| Beckwood 8x12 Apex Summerhouse, Double Door, 6 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.42 x 3.54 | 8.57 | 2.33 | 12 | £1,699.99 | £198 | £2,509.99 | In stock |
| Timberdale 10x6 Pent Summerhouse, Double Door, 5 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.95 x 1.83 | 5.4 | 2.07 | 12 | £1,799.99 | £333 | £2,684.99 | In stock |
| Corner Summerhouse with Side Shed | Waltons | 3.96 x 2.74 | 10.85 | not stated | 12 | £1,814.99 | £167 | not stated | In stock |
| Contemporary Summerhouse with Side Shed | Waltons | 3.66 x 2.44 | 8.93 | not stated | 12 | £1,814.99 | £203 | not stated | In stock |
| Beckwood Apex Summerhouse 8x12, Double Door, 6 Windows, 2 Opening, 1 Opening | Forest Garden | 2.42 x 3.54 | 8.57 | 2.33 | 12 | £1,854.99 | £216 | £2,734.99 | In stock |
| Timberdale 8x10 Apex Summerhouse, Double Door, 6 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.42 x 2.95 | 7.14 | 2.33 | 12 | £1,999.99 | £280 | £2,799.99 | In stock |
| Timberdale 8x10 Apex Summerhouse, Double Door, 6 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.42 x 2.95 | 7.14 | 2.33 | 12 | £2,099.99 | £294 | £2,899.99 | In stock |
| Timberdale 8x12 Apex Summerhouse, Double Door, 6 Windows, 1 Opening | Forest Garden | 2.42 x 3.54 | 8.57 | 2.33 | 12 | £2,299.99 | £268 | £3,109.99 | In stock |
| Timberdale 8x12 Apex Summerhouse, Double Door, 6 Windows, 2 Opening | Forest Garden | 2.42 x 3.54 | 8.57 | 2.33 | 12 | £2,399.99 | £280 | £3,279.99 | In stock |
Scroll right for more columns.
Not stated means the shop's listing does not state a clear value.
One row per size; floor area and price per m² are computed from the stated width and depth.